<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Anbieter ins Handy und Smartphone &#187; Flat</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/tag/flat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid</link>
	<description>Prepaid Anbieter, Prepaid Internet und Smartphone Prepaid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 05:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter allmobil</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-allmobil.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-allmobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[allmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS. CallYa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="  alignleft" title="allmobil Prepaid" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/allmobil.jpg" alt="Die allmobile Prepaidkarte" width="130" height="130" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Die Prepaidkarte von allmobile ist einer der Vorläufer der Prepaid Sim Karten mit HSDPA Internet Geschwindigkeit. Downloads sind wegen des Proxys nicht möglich, surfen geht trotzdem mit 7,2mbit/sec. Wegen der Flatoptionen und dem günstigen Preis ist allmobile gerade für die neue Gerneration Handy interessant.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Smartphone User</strong> allerdings haben weniger Spass an der allmobil Prepaidkarte da sich sogenannte APPs nicht laden lassen. Wer auf solche Loads verzichten kann bekommt eine Prepaidkarte  mit akzeptablen Preisen. Nur 9 Cent pro SMS und einer Minute telefonieren werden von Ihren Guthabenkonto abgebucht.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><em><strong>Die allmobile Standards</strong></em></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>D2</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>35ct/MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die 35 Cent für mobiles Internet</strong> pro MB erscheinen recht teuer, wegen der fehlenden Download-Möglichkeit kommen in der Summe wohl nicht zu große Datenmengen zusammen. Schade ist trotzdem die fehlende Internet Flatrate, im D2 Netz sollte auch für allmobile da etwas zu realisieren sein.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=460792&amp;site=6800&amp;type=b3&amp;bnb=3"><img class="alignright" title="allmobil Prepaid Tarif" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=460792&amp;site=6800&amp;b=3" alt="allmobil bestellen" width="234" height="60" /></a>Auffrischen lässt sich die allmobil Prepaidkarte mit einer Festnetz Flat für <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-allmobil.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-allmobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Blau mit Allnet Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im E-Plus Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Blau Allnet Flatrate" src="http://prepaid-internet-tarife.de/bilder/blau.jpg" alt="Blau Allnet Flatrate für telefonieren, Internet und SMS" width="116" height="97" /><strong>Blau.de legt einen weiteren Meilenstein bei den Prepaid Anbietern fest. Im Einheitstarif bekommen Sie ab sofort eine Allnet Flatrate inklusive aller SMS und mobilen Internet. Die Kostenobergrenze liegt für die alles übergreifende Flatrate bei 39,00€ im Monat.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zeitgleich</strong> mit der <a title="Simyo ALLNET Flatrate" href="http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-simyo.html">Simyo Prepaidkarte</a> legt Blau eine hohe Messlatte bei den Prepaid Discountern. Neben telefonieren in alle deutschen Netze werden auch die Kosten für SMS und dem mobilen Internet gedeckelt. Ein kleiner Schönheitsfehler liegt, wenn überhaupt, beim mobilen Internet. Insgesamt schreitet der Ausbau des E-Netzes rapide voran und in Ballungsgebieten ist schon mit bis zu 1,8 mbit/sec zu rechnen, wird die mobile Internet Flat bei erreichen des 39,00€ Kostendeckels auf GPRS herunter gefahren das wars auch schon.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Trotz des Kostendeckels und der ALLNET FLATRATE bleibt Blau.de eine echte Prepaidkarte mit günstigen Preisen die das erreichen der 39,00€ Marke schon recht schwer erscheinen lässt. Denn Sie zahlen nur das, was sie auch tatsächlich nutzen, aber eben nie mehr als 39,00 Euro monatlich. Ausgenommen aus der  allnet-Flatrate sind die einfachen Flat Optionen, diese werden gesondert berechnet.<br />
 </strong></em></p>
<h3><em><strong>Die Blau.de Standards</strong></em></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>E-Plus</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>24ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Neun Cent für <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Bildmobil</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[7.2mbit/sec]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Websession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignleft" title="Bildmobil Prepaid" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/bildmobil.jpg" alt="Mit Bildmobil im Handy und Surfstick Prepaid Angebote nutzen" width="116" height="116" />Hier stellen wir die Bildmobil Prepaidkarte einmal näher vor. Die Bildmobil Prepaidkarte ist entweder für Handy bzw. Smart- phone oder für den sogenannten Speedstick im Vodafone D2  nutzbar. Verschiedene Optionen machen Bildmobil zu einen attraktiven Prepaid Anbieter. </strong></em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em>Die Bildmobil Standards</em></strong></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>D2</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>35ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Mit 9 Cent für eine Minute telefonieren</strong> in alle Netze und pro SMS liegt Bildmobil im Mittelfeld bei den Preisen. Durch diverse Flatoptionen kann aber das Prepaid Angebot der Bildzeitung weiter aufgewertet werden. So kann zum Beispiel ein SMS 15 Paket für 1,00€ gebucht werden. Ein weiteres Highlight ist die Telefon-Flat für Bildmobil und Festnetz für  14,95€. Auf den ersten Blick nichts besonderes so birgt die Bildmobil Sim Karte doch ein Highlight. Innerhalb der Bildmobil Flatrate verschicken sie SMS zu anderen Bildmobil Sim-Karten kostenlos und ohne Limit.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em><strong><em>Die Bildmobil Prepaidkarte ins Smartphone</em></strong></em></strong></h3>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bildmobil arbeitet im D2 Netz</strong> mit der Allmobilty GmbH zusammen die auch die allmobil Prepaidkarte vertreiben. Zuerst Probeweise und limitiert bis zum 28.02.2011 bekommen Sie eine Flatrate bestellt die auf die Generation Smartphone zielt. Die Preise für telefonieren oder SMS schreiben bleiben wie bekannt und können um die Option HANDY SURF FLATRATE <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Fonic</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im o2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Fonic Prepaid" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/fonic.jpg" alt="Der Fonic Surf Stick und die Fonic Prepaidkarte" width="108" height="121" /><strong>Die </strong><em><strong>Fonic Prepaidkarte</strong></em><strong> gilt als Discount Ableger von o2. Gern wird vergessen dass zu der Zeit als Fonic auf den Markt kam die meisten <em>Prepaidangebote </em>noch jenseits der 10 Cent Marke lagen. Diese Marke hat Fonic mit 9 Cent geknackt und bis heute beibehalten. Ein weiteres Highlight hat Fonic mit dem mobilen Surf Stick gesetzt der auch heute noch zu den <em>beliebtesten Surf Sticks </em>gehört. An den Preisen hat Fonic in den letzten Jahren nicht mehr gerüttelt. Trotzdem tritt Fonic nicht auf der Stelle und stellt seine Tarife zeitgerecht auf.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em>Die Fonic Standards</em></strong></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>o2</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>24ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">Wer die Fonic Sim Karte im Handy hat der telefoniert schon Discount günstig. Neun Cent für eine Minute telefonieren, egal in welches Netz und neun Cent für eine SMS können sich sehen lassen. Schade nur das Fonic noch keine Telefon oder SMS Flatrate mit ins Programm aufgenommen hat. Dafür bekommen nun auch <strong><em>Smartphone</em></strong> und natürlich auch andere Handy Nutzer jetzt eine 500MB große <em><strong>Internet Flatrate </strong></em>für 9,90€ / 30 Tage. Ist die Volumengrenze von 500MB erreicht wird die Geschwindigkeit für die Restzeit der Internet Flat auf GPRS Geschwindigkeit abgebremst. <em><strong>Somit ist die Fonic Internet Flatrate für Smartphone eine offene Flatrate.</strong></em> Die Internet  			Flat kann jederzeit gekündigt werden. <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Congstar</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-congstar.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-congstar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im D1 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Congstar Prepaid für Handy und Surfstick" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/congstar.jpg" alt="Prepaid Anbieter Congstar" width="103" height="90" /><strong>Die Prepaidkarte von Congstar ist im Grunde schnell erklärt. Congstar berechnet 9 Cent für eine Minute telefonieren und für eine SMS. Bei Congstar können Sie ein Handy mitbestellen. Im Vergleich zur Postpaid Variante von Congstar sind die Prepaid Handys teurer. Eine Flatrate beim Handy suchen Sie leider vergebens, Flat-Optionen sind den Congstar Postpaid Varianten vorbehalten.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3>Congstar Standards:</h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>D1</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>35ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Congstar Mailbox abhören </strong>ist kostenlos, abschalten geht mit ##002# ins Handy eintippen und die Anruftaste drücken. Damit wird die Mailbox abgeschaltet. Aufladen geht mit dem Netzcode *101* Code# und Anruftaste, die Guthabenabfrage funktioniert mit *100# und die Anruftaste. Die Mailbox ist kostenlos über die <em>3311</em> erreichbar.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach langen Hin- und Her können Sie ihre Rufnummer nun zu Congstar mitnehmen, aktuell wird der Wechsel auch mit 25,00€ unterstützt. Die Congstar Prepaidkarte hat eine unbegrentzte Gültigkeit. Dass heißt das Sie auch ohne Guthaben jahrelang erreichbar sind. Die Erfahrung zeigt aber das die Prepaidkarte spätesten nach 2 Jahren deaktiviert wird.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3><em>Congstar Surf Stick: </em></h3>
<p><em><br />
 </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Für den <em>Congstar Surfstick</em> </strong>gelten die gleichen Preise wie bei der Prepaidkarte allgemein. Zusätzlich kostet das mobile <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-congstar.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-congstar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

