<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Anbieter ins Handy und Smartphone &#187; Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/tag/flatrate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid</link>
	<description>Prepaid Anbieter, Prepaid Internet und Smartphone Prepaid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 05:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter maXXim</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-maxxim.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-maxxim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im o2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[8 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16781183C726670817T"><img class="alignleft" style="margin-left: 1px; margin-right: 1px; border: 0pt none;" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16781183C726670817" border="0" alt="maXXim Prepaid" hspace="1" width="120" height="60" align="bottom" /></a><strong>Gleiche Preise aber neuer Netzbetreiber beim Prepaid Anbieter maXXim. Um ein verbessertes Angebot im mobilen Internet anbieten zu können, wurde der Wechsel  vollzogen.  Die Preise bei maxxim bleiben unangetastet und weiter bei 8 Cent für eine Gesprächsminute oder SMS. Kunden mit D1 Prepaidkarte können nicht die Internet Flatrate bestellen.<br />
 </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><em><strong>Die maXXim Standards</strong></em></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">o2</td>
<td style="text-align: center;">8,0ct</td>
<td style="text-align: center;">8,0ct</td>
<td style="text-align: center;">8,0ct</td>
<td style="text-align: center;">49ct/mb</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Prepaidkarte von maXXim</strong> gehört zu den günstigen im Land, mobiles Internet ist wie bei allen neuen o2 Prepaidkarten ohne Flatrate teuer. Flat-Optionen für SMS oder telefonieren sucht man bei maXXim vergebens, auch eine Festnetz Flatrate ist nicht zu bestellen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Einzig beim mobilen Internet </strong>gibt es die Smartphone-Optimierten Volumenbasierenden Flatoptionen. Zur Wahl stehen eine 200MB Flatrate (7,95€) und 1GB große Flatrate (12,95€).  Beide Flatrate sind ohne endgültige Volumengrenze, innerhalb der gebuchten 200er oder 1GB Flat steht HSDPA bis 7,2mbit/sec zur Verfügung. Ab erreichen der jeweiligen Volumengrenze wird bis zum Monatsende die Internetgeschwindigkeit auf GPRS Geschwindigkeit abgebremst. Beide Flatrate <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-maxxim.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-maxxim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Blau mit Allnet Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im E-Plus Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Blau Allnet Flatrate" src="http://prepaid-internet-tarife.de/bilder/blau.jpg" alt="Blau Allnet Flatrate für telefonieren, Internet und SMS" width="116" height="97" /><strong>Blau.de legt einen weiteren Meilenstein bei den Prepaid Anbietern fest. Im Einheitstarif bekommen Sie ab sofort eine Allnet Flatrate inklusive aller SMS und mobilen Internet. Die Kostenobergrenze liegt für die alles übergreifende Flatrate bei 39,00€ im Monat.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zeitgleich</strong> mit der <a title="Simyo ALLNET Flatrate" href="http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-simyo.html">Simyo Prepaidkarte</a> legt Blau eine hohe Messlatte bei den Prepaid Discountern. Neben telefonieren in alle deutschen Netze werden auch die Kosten für SMS und dem mobilen Internet gedeckelt. Ein kleiner Schönheitsfehler liegt, wenn überhaupt, beim mobilen Internet. Insgesamt schreitet der Ausbau des E-Netzes rapide voran und in Ballungsgebieten ist schon mit bis zu 1,8 mbit/sec zu rechnen, wird die mobile Internet Flat bei erreichen des 39,00€ Kostendeckels auf GPRS herunter gefahren das wars auch schon.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Trotz des Kostendeckels und der ALLNET FLATRATE bleibt Blau.de eine echte Prepaidkarte mit günstigen Preisen die das erreichen der 39,00€ Marke schon recht schwer erscheinen lässt. Denn Sie zahlen nur das, was sie auch tatsächlich nutzen, aber eben nie mehr als 39,00 Euro monatlich. Ausgenommen aus der  allnet-Flatrate sind die einfachen Flat Optionen, diese werden gesondert berechnet.<br />
 </strong></em></p>
<h3><em><strong>Die Blau.de Standards</strong></em></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>E-Plus</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>24ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Neun Cent für <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-blau-mit-allnet-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Bildmobil</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[7.2mbit/sec]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Websession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignleft" title="Bildmobil Prepaid" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/bildmobil.jpg" alt="Mit Bildmobil im Handy und Surfstick Prepaid Angebote nutzen" width="116" height="116" />Hier stellen wir die Bildmobil Prepaidkarte einmal näher vor. Die Bildmobil Prepaidkarte ist entweder für Handy bzw. Smart- phone oder für den sogenannten Speedstick im Vodafone D2  nutzbar. Verschiedene Optionen machen Bildmobil zu einen attraktiven Prepaid Anbieter. </strong></em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em>Die Bildmobil Standards</em></strong></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>D2</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>35ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Mit 9 Cent für eine Minute telefonieren</strong> in alle Netze und pro SMS liegt Bildmobil im Mittelfeld bei den Preisen. Durch diverse Flatoptionen kann aber das Prepaid Angebot der Bildzeitung weiter aufgewertet werden. So kann zum Beispiel ein SMS 15 Paket für 1,00€ gebucht werden. Ein weiteres Highlight ist die Telefon-Flat für Bildmobil und Festnetz für  14,95€. Auf den ersten Blick nichts besonderes so birgt die Bildmobil Sim Karte doch ein Highlight. Innerhalb der Bildmobil Flatrate verschicken sie SMS zu anderen Bildmobil Sim-Karten kostenlos und ohne Limit.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em><strong><em>Die Bildmobil Prepaidkarte ins Smartphone</em></strong></em></strong></h3>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bildmobil arbeitet im D2 Netz</strong> mit der Allmobilty GmbH zusammen die auch die allmobil Prepaidkarte vertreiben. Zuerst Probeweise und limitiert bis zum 28.02.2011 bekommen Sie eine Flatrate bestellt die auf die Generation Smartphone zielt. Die Preise für telefonieren oder SMS schreiben bleiben wie bekannt und können um die Option HANDY SURF FLATRATE <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-bildmobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter Fonic</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 Cent Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid im o2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Fonic Prepaid" src="http://www.prepaid-internet-tarife.de/bilder/fonic.jpg" alt="Der Fonic Surf Stick und die Fonic Prepaidkarte" width="108" height="121" /><strong>Die </strong><em><strong>Fonic Prepaidkarte</strong></em><strong> gilt als Discount Ableger von o2. Gern wird vergessen dass zu der Zeit als Fonic auf den Markt kam die meisten <em>Prepaidangebote </em>noch jenseits der 10 Cent Marke lagen. Diese Marke hat Fonic mit 9 Cent geknackt und bis heute beibehalten. Ein weiteres Highlight hat Fonic mit dem mobilen Surf Stick gesetzt der auch heute noch zu den <em>beliebtesten Surf Sticks </em>gehört. An den Preisen hat Fonic in den letzten Jahren nicht mehr gerüttelt. Trotzdem tritt Fonic nicht auf der Stelle und stellt seine Tarife zeitgerecht auf.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><strong><em>Die Fonic Standards</em></strong></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>o2</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>9,0ct</td>
<td>24ct</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">Wer die Fonic Sim Karte im Handy hat der telefoniert schon Discount günstig. Neun Cent für eine Minute telefonieren, egal in welches Netz und neun Cent für eine SMS können sich sehen lassen. Schade nur das Fonic noch keine Telefon oder SMS Flatrate mit ins Programm aufgenommen hat. Dafür bekommen nun auch <strong><em>Smartphone</em></strong> und natürlich auch andere Handy Nutzer jetzt eine 500MB große <em><strong>Internet Flatrate </strong></em>für 9,90€ / 30 Tage. Ist die Volumengrenze von 500MB erreicht wird die Geschwindigkeit für die Restzeit der Internet Flat auf GPRS Geschwindigkeit abgebremst. <em><strong>Somit ist die Fonic Internet Flatrate für Smartphone eine offene Flatrate.</strong></em> Die Internet  			Flat kann jederzeit gekündigt werden. <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-fonic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid von BASE</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-von-base.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-von-base.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Versteher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid im E-Plus Netz]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[E-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16812449C103496160T"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16812449C103496160" border="0" alt="Logo Base" hspace="1" width="100" height="88" align="bottom" /></a><strong>Prepaid von BASE ist ein recht kurzer Abschnitt, denn Base scheint kein Interesse an eigenen Prepaid Kunden zu haben. Da hält es E-Plus genauso wie die anderen Netzbetreiber und schiebt lieber Prepaid unter einen anderen Namen (Simyo) an. So gut wie alles was Prepaid heißt ist bei BASE zu teuer. Bei 19 Cent für eine Minute telefonieren und einer SMS würde sogar die CallYa Card oder die Xtra Card Rot werden.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h3><em><strong>Die BASE Standards</strong></em></h3>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Netz</strong></td>
<td><strong> SMS</strong></td>
<td><strong> Festnetz</strong></td>
<td><strong> andere Netze<br />
 </strong></td>
<td><strong> Internet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">E-Netz</td>
<td style="text-align: center;">19,0ct</td>
<td style="text-align: center;">19,0ct</td>
<td style="text-align: center;">19,0ct</td>
<td style="text-align: center;">1,99ct/mb</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Eine Daseinsberechtigung hat Prepaid von Base dennoch</strong>, denn eine Tarifoption hat es in sich. Bekanntlich verkauft Base am liebsten Flatrate in verschiedensten Variationen und genau da liegt die Stärke von Base Prepaid. Die Netz-Interne Flatrate als Vollprepaidkarte kostet nur 5,00€!!! Mit dieser Base Prepaid Flat telefonieren Sie zu allen !!! bei E-Plus angeschlossenen Sim Karten kostenlos &#8211; bis auf eben die Grundgebühr.</p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong>Um nur die bekanntesten aufzuzählen:</strong></p>
<ul>
<li>Base Prepaid Flat zu <span style="color: #000080;"><a href="http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-anbieter-simyo.html">Simyo</a></span> = Kostenlos</li>
<li>Base <a href='http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-von-base.html' rel="nofollow">..... hier gehts weiter </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-tarife.de/prepaid/prepaid-von-base.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

