Prepaid Internet Tarife im Vergleich
Prepaid Internet Tarif Vergleich
Prepaid
Internet ist sehr vielseitig, es gibt viele verschiedene Arten von
Prepaid Internet Tarifen. Beinahe jeder Prepaidanbieter bietet für seine Prepaidkarte eine
andere Zugangsmöglichkeit zum mobilen Internet an. Um einen
Überblick zu bekommen haben wir die günstigsten Angebote der
verschiedenen Prepaidkarten hier auf einer Seite gesammelt. Zur
einen besseren Überblick zu ermöglichen wurden besonderes günstige
Preise Taktraten, Volumen, Tarife usw. Grün gekennzeichnet,
besonders ungünstige Rot.
| Anbieter --> |
|
|
|||
| Leistung | |||||
| INTERNET | |||||
| Speed | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 384 kbit/sec | bis 384 kbit/sec | bis 7,2 mbit/s |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | GPRS / Umts | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA |
| Kosten pro mb | 35ct | 24ct | 35ct | 24ct | - |
| Takt | 10kb | 10kb | 10kb | 10kb | - |
| Internet Flatrate |
|
|
|
|
|
| Internet Flat Preis |
|
ab 3,90€ |
|
9,90€ | 4,95€/ 9,90€ |
| Flat incl. |
|
100mb/ 1 Gigab./ unlimitiert |
|
1 Gigab. | 50MB/200MB |
| Internet für Handy |
|
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
|
| Handy/ Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
|
| TELEFON | |||||
| Netzbetreiber | D1 | E+ | D2 | E+ | o2 |
| Intern telefonieren | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct | 8ct |
| Fremdnetz | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct | 8ct |
| Festnetz | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct | 8ct |
| SMS | 9ct | 9ct | 14ct | 9ct | 8ct |
| MMS | 39ct | 39ct | 39ct | 39ct | 39ct |
| Mailbox | kostenlos | abschaltbar | kostenlos | abschaltbar | kostenlos |
| Telefon-Takt | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummer- mitnahme |
|
|
|
|
|
| Bestellen | congstar |
|
bildmobil | simyo | hellomobil |
| Anbieter --> |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Leistung | |||||
| INTERNET | |||||
| Speed | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 7,2 mbit/s |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA |
| Kosten pro mb | -/9ct pro min** | -/9ct pro min | 24ct | 19ct | - |
| Takt | 60/60 | 60/60 | 10kb | 100kb | - |
| Internet Flatrate | 30 Tage |
|
|
|
|
| Internet Flat Preis | 14,95€ |
|
2,50€ |
|
4,95€/ 9,90€ |
| Flat incl. | ohne Limit |
|
Tagesflat 0:00 -24:00 Uhr |
|
50MB/200MB |
| Internet für Handy |
|
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
|
| Handy / Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
|
| TELEFONIEREN | |||||
| Netzbetreiber | D2 | D1 | o2 | E+ | o2 |
| Intern telefonieren | [1] 5ct*** | 9ct | 9ct | 5ct | 8ct |
| Fremdnetz | 15ct | 9ct | 9ct | 10ct | 8ct |
| Festnetz | 15ct | 9ct | 9ct | 10ct | 8ct |
| SMS | 19ct | 9ct | 9ct | 10ct | 8ct |
| MMS | 39ct | 40ct | 39ct | 49ct | 39ct |
| Mailbox | [1] 5ct*** / abdschaltbar | 9ct/ abschaltbar | kostenlos | 5ct/ abschaltbar | kostenlos |
| Telefon-Takt | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummer-mitnahme |
|
|
|
|
|
| Bestellen |
|
|
|
mp3.de | discoPlus |
| Anbieter --> |
|
|
||
| Leistung | ||||
| INTERNET | ||||
| Speed | 1,8 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 7,2 mbit/s | |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA | |
| Kosten pro mb | -/9ct pro min** | 49ct | 35 ct | |
| Takt | 60/60 | 10kb | 50kb | |
| Internet Flatrate |
|
|
|
|
| Internet Flat Preis |
|
|
|
|
| Flat incl. |
|
|
|
|
| Internet für Handy |
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
| Handy / Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
| TELEFONIEREN | ||||
| Netzbetreiber | D1 | D1 | D2 | |
| Intern telefonieren | 5ct | 8ct | 9ct | |
| Fremdnetz | 19ct | 8ct | 9ct | |
| Festnetz | 19ct | 8ct | 9ct | |
| SMS | 5/19ct | 8ct | 9ct | |
| MMS | 39ct | 39ct | 39ct | |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Telefon-Takt | 60/1 | 60/60 | 60/60 | |
| Rufnummermitnahme |
|
|
|
|
| Bestellen |
|
maXXim | allmobil |
*mehr Geschwindigkeit je nach Ausbau möglich
** 9ct für Einwahl/ einmal täglich
*** bei Neuaufladung 30 Tage für 1ct
**** unter Umständen auch für Pc/Notebook möglich
Handy Tarife, oder besser Prepaid Tarife bewegen sich permanent. Um über aktuelle Tarife immer schnell informiert zu sein helfen Prepaid News die immer einen aktuellen Prepaid Tarife Vergleich bieten um über das aktuelle Geschehen immer informiert zu sein.

