Prepaid Internet ist sehr vielseitig, es gibt viele verschiedene Arten von Prepaid Internet Tarifen. Beinahe jeder Prepaidanbieter bietet für seine Prepaidkarte eine andere Zugangsmöglichkeit zum mobilen Internet an. Um einen Überblick zu bekommen haben wir die günstigsten Angebote der verschiedenen Prepaidkarten hier auf einer Seite gesammelt.
Dabei haben wir auch auf Smartphone – tauglichkeit geachtet. Für SmartPhone sind gerade die kleinen Internet Flat zwischen 200MB und 1GB Volumen interessant.
Prepaid Internet und Telefonkosten
| INTERNETKOSTEN | |||||
| Netz | o2 | D2 | o2 | D2 | E-Plus |
| Internet Zugang | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA |
| max. Speed | 7,2mbit/sec | 7,2mbit/sec | 7,2mbit/sec | 7,2mbit/sec | 7,2mbit/sec*** |
| Flat klein | 200MB / 7,50€ | 250MB / 9,95€ | 200MB / 7,95€ | 500MB / 9,95€ | - |
| Flat groß | 1GB /12,95€ | - | 1GB /12,95€ | - | 1GB /9,90€ |
| Folgekosten | - /GPRS | - /GPRS | - /GPRS | - /GPRS | - /GPRS |
| Preis ohne Flat | 0,49€ / MB | 0,35€/ MB | 0,49€ / MB | 0,49€ / MB | 24ct /MB |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TELEFONKOSTEN | Â | Â | Â | Â | Â |
| Mobilnetze | 7,5 Cent | 9 Cent | 8 Cent | 9 Cent | 9 Cent |
| Festnetz | 7,5 Cent | 9 Cent | 8 Cent | 9 Cent | 9 Cent |
| SMS Preis | 7,5 Cent | 9 Cent | 8 Cent | 9 Cent | 9 Cent |
| Festnetz Flat | 9,95€ | 14,95€ ** | 9,95€ | - | 9,90€ |
| Interne Flat | - | in Festnetz Flat vorhanden | - | - | 3,90€ |
| allnet Flat *(max. monatliche Kosten) | - | - | - | - | 39,00€ |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Mailbox Kosten | - | - | 9 Cent | ||
| Anbieter Webseite besuchen | discoPLUS |
| INTERNETKOSTEN | |
![]() |
|
|
|
| Netz | E-Plus | D1 | o2 | D2 | o2 |
| Internet Zugang | UMTS/ HSDPA | UMTS | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA | UMTS/ HSDPA |
| max. Speed | 7,2mbit/sec*** | 384kbit/sec | 3,6mbit/sec | 7,2mbit/sec | 7,2mbit/sec |
| Flat klein | 100MB / 3,90€ | - | 500MB / 9,95€ | - | 200MB / 7,95€ |
| Flat groß | 1GB /9,90€ 5GB/19,80€ |
- | - | - | 1GB /12,95€ |
| Folgekosten | 24 ct / MB /GPRS | - | - /GPRS | - | - /GPRS |
| Preis ohne Flat | 0,24€ / MB | 0,35€/ MB | 0,24€ / MB | 0,35€ / MB | 0,49€ /MB |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TELEFONKOSTEN | Â | Â | Â | Â | Â |
| Mobilnetze | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8Cent |
| Festnetz | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8 Cent |
| SMS Preis | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8 Cent |
| Festnetz Flat | 9,90€ | - | - | - | 9,90€ |
| Interne Flat | 3,90€ | - | - | - | - |
| allnet Flat **(max. monatliche Kosten) | 39,00€ | - | 40,00 € | - | - |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Mailbox Kosten | - | - | - | - | - |
| Anbieter Webseite besuchen | blau.de | FONIC |
* Gebuchte Optionen sind nicht Bestandteil der ALLNET Flat. Beispiel: Wer eine SMS Flat bestellt muss die 9,90€ für die SMS Flat auf die 39,00€ ALLNET Flat draufrechnen= 48,90€ maximale Kosten.
** Kostenlose SMS zu anderen BLDmobil Sim Karten
*** Das E-Netz wird nachgerüstet. Die 7,2 MBit/sec stehen nur in wenigen Ballungsgebieten zur Verfügung. Meist wird 384 kBit/sec angeboten.
Eine einfachere Tabelle mit den Anbietern auf einen Bilck: Prepaid Anbieter im Vergleich. Und was kostet den Prepaid bei telefonieren ins Ausland? Bei Prepaid International finden Sie eine Übersicht der Prepaidkarten mit günstigen Auslandstarif.
Ein Smartphone ist zum Beispiel: Google G1, iPhone 3 + 4, Sony Ericsson xperia x10 + mini pro, Blackberry, HTC Desire, HTC touch, Samsung Galaxy, Nokia N8, Motorola Milestone, LG KP 500, alle Android Handys, Nokia 5800 XpressMusic
Handy Tarife, oder besser Prepaid Tarife bewegen sich permanent. Um über aktuelle Tarife immer schnell informiert zu sein helfen Prepaid News die immer einen aktuellen Prepaid Tarife Vergleich bieten um über das aktuelle Geschehen immer informiert zu sein.



(3 Vote, Ergebinis: 3,67 von 5)