Prepaid Internet Tarif Vergleich
Prepaid Internet ist sehr vielseitig, allerdings gibt es viele verschiedene Arten von Prepaid Internet Tarifen. Beinahe jeder Prepaidanbieter bietet für seine Prepaidkarte eine andere Zugangsmöglichkeit zum mobilen Internet an. Um einen Überblick zu bekommen haben wir die günstigsten Angebote der verschiedenen Prepaidkarten hier auf einer Seite gesammelt. Zur einen besseren Überblick zu ermöglichen wurden besonderes günstige Preise Taktraten, Volumen, Tarife usw. Grün gekennzeichnet, besonders ungünstige Rot.
| Anbieter --> |
|
|
||
| Leistung | ||||
| INTERNET | ||||
| Speed | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 384 kbit/sec | bis 384 kbit/sec |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | GPRS / Umts | GPRS / Umts |
| Kosten pro mb | 35ct | 24ct | 35ct | 24ct |
| Takt | 10kb | 10kb | 10kb | 10kb |
| Internet Flatrate |
|
|
|
|
| Internet Flat Preis |
|
9,90€/19,80€ |
|
9,90€ |
| Flat incl. |
|
1 Gigab./ unlimitiert |
|
1 Gigab. |
| Internet für Handy |
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
| Handy / Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
| TELEFONIEREN | ||||
| Netzbetreiber | D1 | E+ | D2 | E+ |
| Intern telefonieren | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct |
| Fremdnetz | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct |
| Festnetz | 9ct | 9ct | 9ct | 9ct |
| SMS | 9ct | 9ct | 14ct | 9ct |
| MMS | 39ct | 39ct | 39ct | 39ct |
| Mailbox | Kostenlos | abschaltbar | kostenlos | abschaltbar |
| Telefon-Takt | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummermitnahme |
|
|
|
|
| Bestellen | congstar |
|
bildmobil | simyo |
| Anbieter --> |
|
![]() |
|
|
| Leistung | ||||
| INTERNET | ||||
| Speed | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 3,6 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts |
| Kosten pro mb | -/9ct pro min** | -/9ct pro min | 24ct | 19ct |
| Takt | 60/60 | 60/60 | 10kb | 100kb |
| Internet Flatrate | 30 Tage |
|
|
|
| Internet Flat Preis | 14,95€ |
|
2,50€ |
|
| Flat incl. | ohne Limit |
|
Tagesflat 0:00 -24:00 Uhr |
|
| Internet für Handy |
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
| Handy / Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
| TELEFONIEREN | ||||
| Netzbetreiber | D2 | D1 | o2 | E+ |
| Intern telefonieren | [1] 5ct*** | 9ct | 9ct | 5ct |
| Fremdnetz | 15ct | 9ct | 9ct | 10ct |
| Festnetz | 15ct | 9ct | 9ct | 10ct |
| SMS | 19ct | 9ct | 9ct | 10ct |
| MMS | 39ct | 40ct | 39ct | 49ct |
| Mailbox | [1] 5ct*** / abdschaltbar | 9ct/ abschaltbar | kostenlos | 5ct/ abschaltbar |
| Telefon-Takt | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummermitnahme |
|
|
|
|
| Bestellen |
|
|
|
mp3.de |
| Anbieter --> |
|
|
||
| Leistung | ||||
| INTERNET | ||||
| Speed | 1,8 mbit/sec * | bis 384 kbit/sec | bis 7,2 mbit/s | |
| Art | UMTS /HDSPA | GPRS / Umts | UMTS /HDSPA | |
| Kosten pro mb | -/9ct pro min** | 49ct | 35 ct | |
| Takt | 60/60 | 10kb | 50kb | |
| Internet Flatrate |
|
|
|
|
| Internet Flat Preis |
|
|
|
|
| Flat incl. |
|
|
|
|
| Internet für Handy |
|
|
|
|
| Internet für Pc/ Laptop |
|
|
|
|
| VOIP |
|
|
|
|
| Handy / Hardware/ gesponsort |
|
|
|
|
| TELEFONIEREN | ||||
| Netzbetreiber | D1 | D1 | D2 | |
| Intern telefonieren | 5ct | 8ct | 9ct | |
| Fremdnetz | 19ct | 8ct | 9ct | |
| Festnetz | 19ct | 8ct | 9ct | |
| SMS | 5/19ct | 8ct | 9ct | |
| MMS | 39ct | 39ct | 39ct | |
| Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Telefon-Takt | 60/1 | 60/60 | 60/60 | |
| Rufnummermitnahme |
|
|
|
|
| Bestellen |
|
maXXim | allmobil |
*mehr Geschwindigkeit je nach Ausbau möglich
** 9ct für Einwahl/ einmal täglich
*** bei Neuaufladung 30 Tage für 1ct
**** unter umständen auch für Pc/Notebook möglich
